Грязевики трубопроводов теплосети

ТУ-400-28-84-89

Грязевики предназначены для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 150°С и рабочим давлением Ру1,0 -1,6 - 2,5 МПа. Устанавливаются в элеваторных узлах, тепловых пунктах зданий различного назначения и котельных.

Грязевик вертикальный. Технические характеристики и габаритные размеры

Щелкните для увеличения чертежа
Диаметр условный, Ду, мм Диаметр наружный, Дн, мм Грязевик (вертикальный)
Длина, L, мм Высота, Н, мм Масса, кг
10 Ру 16 Ру 25 Ру
25 89 289 160 10,40 11,00 13,70
32 89 289 160 11,15 11,96 15,00
40 108 308 215 11,70 13,40 22,00
50 159 359 257 26,50 28,50 39,00
65 219 425 369 39,00 41,00 44,00
80 219 419 369 48,00 52,40 74,30
100 273 473 421 68,60 79,90 115,80
125 273 473 441 73,00 84,70 123,00
150 325 526 565 108,50 128,00 183,30
200 426 626 671 196,17 222,40 347,00
250 530 730 787 312,00 399,25 513,76

Щелкните для увеличения чертежа

Грязевик горизонтальный. Технические характеристики и габаритные размеры

Щелкните для увеличения чертежа
Диаметр условный, Ду, мм Диаметр наружный, Дн, мм Грязевик (горизонтальный)
Длина, L, мм Высота, Н, мм Масса, кг
10 Ру 16 Ру 25 Ру
150 273 1082 470 134 150 179
200 325 1390 570 206,8 234,3 207,8
250 426 1485 650 313 356 417
300 478 1535 720 353 415,5 476,6
350 530 1625 780 473,7 564 662,4
400 630 1927 890 538,5 671 786,4

Сертификаты